【2024年11月17日】
第692期(3-2-9-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第691期(8-2-3-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第690期(5-5-4-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第689期(9-9-0-9-2,龙 | 总和 29 大 单)
第688期(9-8-2-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第687期(1-6-9-6-1,和 | 总和 23 大 单)
第686期(1-7-1-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
第685期(7-2-4-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第684期(3-6-2-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第683期(9-1-4-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第682期(8-5-8-0-2,龙 | 总和 23 大 单)
第681期(8-7-8-2-4,龙 | 总和 29 大 单)
第680期(8-1-3-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第679期(7-1-0-3-6,龙 | 总和 17 小 单)
第678期(7-6-4-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有22069条记录,当前274/1472页
返回哈希分分彩