【2024年11月16日】
第413期(2-4-7-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第412期(3-2-1-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第411期(0-7-5-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第410期(2-0-1-2-4,虎 | 总和 9 小 单)
第409期(3-1-1-8-4,虎 | 总和 17 小 单)
第408期(5-8-0-7-5,和 | 总和 25 大 单)
第407期(5-4-0-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第406期(8-2-6-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第405期(1-1-1-8-1,和 | 总和 12 小 双)
第404期(8-9-4-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第403期(4-9-2-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第402期(0-2-1-4-9,虎 | 总和 16 小 双)
第401期(9-4-7-0-5,龙 | 总和 25 大 单)
第400期(1-3-5-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第399期(9-8-8-1-3,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有11441条记录,当前111/763页
返回哈希二分彩