【2024年11月14日】
第156期(9-1-6-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第155期(7-8-4-0-8,虎 | 总和 27 大 单)
第154期(5-5-9-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第153期(4-2-5-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第152期(5-4-8-7-5,和 | 总和 29 大 单)
第151期(1-4-7-5-1,和 | 总和 18 小 双)
第150期(4-2-7-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第149期(3-0-2-1-7,虎 | 总和 13 小 单)
第148期(5-0-7-9-4,龙 | 总和 25 大 单)
第147期(9-2-3-1-3,龙 | 总和 18 小 双)
第146期(2-5-6-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第145期(9-0-9-0-7,龙 | 总和 25 大 单)
第144期(3-3-3-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第143期(4-4-7-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第142期(0-8-9-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52251条记录,当前18/3484页
返回重庆全球彩