【2024年12月27日】
第110295745期(7-8-1-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110295744期(7-6-5-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110295743期(2-5-9-5-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110295742期(1-4-5-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110295741期(1-1-0-0-8,虎 | 总和 10 小 双)
第110295740期(9-1-2-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110295739期(8-3-9-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110295738期(3-4-4-7-3,和 | 总和 21 小 单)
第110295737期(4-4-6-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110295736期(5-9-1-2-5,和 | 总和 22 小 双)
第110295735期(9-6-5-2-8,龙 | 总和 30 大 双)
第110295734期(3-1-1-0-2,龙 | 总和 7 小 单)
第110295733期(7-8-5-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110295732期(5-7-4-6-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110295731期(7-9-4-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1485条记录,当前7/99页
返回台湾时时彩