【2024年11月12日】
第110286435期(3-6-4-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286434期(1-8-4-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
【2024年11月11日】
第110286433期(2-1-3-6-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110286432期(7-3-4-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286431期(7-5-7-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286430期(9-9-2-7-8,龙 | 总和 35 大 单)
第110286429期(9-4-3-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110286428期(7-0-2-9-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286427期(8-4-7-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286426期(4-9-1-0-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110286425期(5-3-8-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110286424期(9-8-8-5-6,龙 | 总和 36 大 双)
第110286423期(9-9-9-2-4,龙 | 总和 33 大 单)
第110286422期(1-2-2-2-8,虎 | 总和 15 小 单)
第110286421期(9-2-0-0-9,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前55/95页
返回台湾时时彩