【2024年11月12日】
第110286465期(9-1-1-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110286464期(5-2-1-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
第110286463期(3-5-4-8-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110286462期(2-5-5-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110286461期(7-5-2-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286460期(7-6-6-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110286459期(7-3-4-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110286458期(8-3-3-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110286457期(5-0-0-6-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110286456期(5-1-6-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110286455期(4-9-0-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110286454期(4-8-5-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110286453期(3-4-0-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110286452期(4-4-6-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286451期(7-2-8-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前53/95页
返回台湾时时彩