【2024年11月09日】
第110285842期(3-7-0-1-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110285841期(1-6-0-1-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110285840期(7-8-2-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110285839期(6-1-5-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110285838期(7-1-3-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110285837期(3-1-5-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110285836期(9-1-5-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110285835期(6-0-9-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110285834期(5-9-2-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110285833期(5-2-2-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110285832期(5-4-6-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110285831期(0-8-8-4-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110285830期(3-8-1-6-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110285829期(5-2-4-7-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110285828期(0-2-5-0-6,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有1445条记录,当前42/97页
返回台湾时时彩